当前位置:上海鄂泉泵业有限公司>热油泵(导热油泵)无水冷却热油泵
- 热油泵(导热油泵)无水冷却热油泵
- 型号:LQRY
- 所在地:中国大陆
- 发布时间:2013/3/26 14:12:08
- 采购热度:1825
- 简介内容:LQRY热油泵(导热油泵)无水冷却热油泵广泛使用于石油,化工、橡胶、塑料、制药、纺织、印染、筑路、食品等各个工领域,主要用于输送不含固体颗粒的弱腐性高温液体,使用温度370℃,是一种理想的热油循环泵。
详细介绍
LQRY导热油泵产品概述:
LQRY系列热油泵,在我国载热体加热系统中得到广泛使用,已经进入石油,化工、橡胶、塑料、制药、纺织、印染、筑路、食品等各个工领域,主要用于输送不含固体颗粒的弱腐性高温液体,使用温度370℃,是一种理想的热油循环泵。
LQRY热油泵型号意义:
例如:LQRY26-20-200
LQRY---热油泵代号(无水冷却热油泵)
26---吸入口直径(mm)
20---排出口直径(mm)
200-叶轮名义直径(mm)

LQRY热油泵性能参数表:
型 号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 电机kw | |
轴功率 | 配用功率 | ||||
LQRY26-20-100 | 4.5 | 15 | 2825 | 0.45 | 0.75 |
LQRY50-32-150 | 8 | 22 | 2740 | 1 | 1.5 |
LQRY50-32-160 | 10 | 25 | 2840 | 1.5 | 2.2 |
LQRY65-40-160 | 12.5 | 25 | 2880 | 2.5 | 3 |
LQRY50-50-170 | 12.5 | 32 | 2890 | 3.2 | 4 |
LQRY65-50-180 | 32 | 32 | 2900 | 4.5 | 5.5 |
LQRY65-50-170 | 40 | 25 | 2900 | 4.5 | 5.5 |
LQRY80-50-180 | 40 | 40 | 2900 | 6.7 | 7.5 |
LQRY80-50-170 | 60 | 20 | 2900 | 6.7 | 7.5 |
LQRY100-65-190 | 60 | 38 | 2930 | 9.2 | 11 |
LQRY100-65-200 | 80 | 40 | 2930 | 12.5 | 15 |
LQRY100-65-220 | 58 | 50 | 2930 | 12.5 | 15 |
LQRY100-65-230 | 100 | 55 | 2940 | 19.5 | 22 |
LQRY100-65-240 | 100 | 70 | 2950 | 25.5 | 30 |
LQRY100-65-257 | 100 | 80 | 2940 | 32.5 | 37 |
LQRY125-100-190 | 155 | 30 | 2950 | 20 | 22 |
LQRY125-100-220 | 160 | 45 | 2950 | 25.5 | 37 |
LQRY125-80-250 | 160 | 60 | 2970 | 32.5 | 45 |
LQRY125-100-257 | 200 | 60 | 2970 | 42.8 | 55 |
LQRY125-100-260 | 260 | 70 | 2970 | 64.3 | 75 |
LQRY125-100-270 | 300 | 70 | 2970 | 72.3 | 90 |
LQRY125-100-270 | 220 | 85 | 2970 | 68 | 90 |
LQRY150-125-270 | 340 | 76 | 2970 | 89.5 | 110 |
LQRY150-125-270 | 400 | 78 | 2970 | 106 | 132 |
产品所属离心油泵选型
感谢您访问我们鄂泉泵业的网站【www.equanpump.com 】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
更新时间:2022/6/11 13:27:38
联系我们>
- 手机:18019322608
- 联系人:销售部
- Q Q:1512025907
- 传真:021-59266228
- 地址:上海青浦金泽工业园区